অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
শ্রেণি | ছেলে | মেয়ে | মোট | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিস্টান | বিজ্ঞান | ব্যব.শি | মানবিক | অটিস্টিক | শারীরিক |
৬ষ্ঠ | ৬১ | ৪৮ | ১০৯ | |||||||||
৭ম | ৬০ | ৫৩ | ১১৩ | |||||||||
৮ম | ৫৪ | ৬০ | ১১৪ | |||||||||
৯ম | ৪৭ | ৪৬ | ৯৩ | |||||||||
১০ম | ৪২ | ৫৩ | ৯৫ | |||||||||
মোট | ২৬৪ | ২৬০ | ৫২৪ |
শ্রেণি | ছেলে | মেয়ে | মোট | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিস্টান | বিজ্ঞান | ব্যব.শি | মানবিক | অটিস্টিক | শারীরিক |
৬ষ্ঠ | ৬১ | ৪৮ | ১০৯ | |||||||||
৭ম | ৬০ | ৫৩ | ১১৩ | |||||||||
৮ম | ৫৪ | ৬০ | ১১৪ | |||||||||
৯ম | ৪৭ | ৪৬ | ৯৩ | |||||||||
১০ম | ৪২ | ৫৩ | ৯৫ | |||||||||
মোট | ২৬৪ | ২৬০ | ৫২৪ |
© গান্ধাইল রতনকান্দি ইউনিয়ন আলী আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৫